<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeldzinsen Blog</title>
	<atom:link href="http://festgeld-zinsen24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://festgeld-zinsen24.de</link>
	<description>Wir vergleichen Festgeldbanken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 20:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sagenhafte 3,09 % Zinsen p.a. auf Ihr Festgeld!</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/sagenhafte-309-zinsen-p-a-auf-ihr-festgeld/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/sagenhafte-309-zinsen-p-a-auf-ihr-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moneyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem spitzen Angebot sichert sich die niederländische Online Bank MoneYou, die zur BN Amro Bank N.V. Gruppe gehört, einen Platz unter den Top 3 der besten Festgeldanbieter auf dem Onlinemarkt. Schon ab einer Einlage von nur 500 € und einer Laufzeit von 12 Monaten, erwirtschaftet das angelegte Geld sagenhafte 3,09 % Zinsen p.a.. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem spitzen Angebot sichert sich die niederländische Online Bank MoneYou, die zur BN Amro Bank N.V. Gruppe gehört, einen Platz unter den Top 3 der besten Festgeldanbieter auf dem Onlinemarkt. Schon ab einer Einlage von nur 500 € und einer Laufzeit von 12 Monaten, erwirtschaftet das angelegte Geld sagenhafte 3,09 % Zinsen p.a.. </p>
<p>Doch auch wer sein Erspartes nur 6 Monate anlegen möchte, kommt bei der MoneYou Online Bank noch in den Genuss von attraktiven 2,9 % Zinsen p.a.. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Ende der Laufzeit direkt auf das Festgeldkonto. Auch eine vorzeitige Kündigung des Festgeldkontos ist jederzeit möglich. Die Verzinsung sinkt dann jedoch auf 1,0 % p.a. Durch den niederländischen Einlagensicherungsfond ist pro Person ein Betrag von 100.000 € gesichert. Als Höchsteinlage sind 1.000.000 € vorgesehen.</p>
<p>Festgeld ohne Risiko – einfacher kann sparen nicht sein! Super ist auch die neue App für jedes Smartphone von MoneYou, denn damit kann man von überall aus seine Konten verwalten und bequem einsehen. Einfacher geht es kaum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/sagenhafte-309-zinsen-p-a-auf-ihr-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1822direkt ändert ihre Konditionen ab dem 01.02.2012</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/die-1822direkt-andert-ihre-konditionen/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/die-1822direkt-andert-ihre-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt senkt ihre Limitgebühren für das Depotkonto. Somit wird diese Anlage noch attraktiver für den Anleger. Zudem ändern sich noch weitere Konditionen, welche ab dem 01.02.2012 in Kraft treten. Folgende Konditionen haben sich auch geändert: Ab dem 01.Februar 2012 haben sich einige Konditionen geändert, welche dem Anleger zu Gute kommen. Nun wird das 1822direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/wp-content/uploads/2012/02/1822direkt.gif" width="120" height="60" />Die <strong>1822direkt senkt ihre Limitgebühren</strong> für das Depotkonto. Somit wird diese Anlage noch attraktiver für den Anleger. Zudem ändern sich noch weitere Konditionen, welche ab dem 01.02.2012 in Kraft treten.</p>
<h3>Folgende Konditionen haben sich auch geändert:</h3>
<p>Ab dem 01.Februar 2012 haben sich einige Konditionen geändert, welche dem Anleger zu Gute kommen. Nun wird das 1822direkt Wertpapierdepot noch attraktiver für Kunden, denn ab dem 01.02.2012 senkt diese Direktbank ihre Limitgebühren für Depotkonten. Wer sich ein Limit vormerken möchte, kann dies kostenfrei erledigen. Möchte der Kunde einen limitierten Auftrag streichen lassen, ändern sich auch hier die Kosten. Ursprünglich wurden hierfür 5,00 Euro berechnet. Diese Kosten senken sich nun auf 2,50 Euro. Ändert sich ein limitierter Auftrag, dann ist dies künftig kostenlos. Somit kann der Anleger wieder von einer Ersparnis in Höhe von 5.00 Euro profitieren.</p>
<p>Die 1822direkt bietet sehr gute Fondsangebote an. Sie ist ein Vorreiter auf dem Fondsmarkt und verfügt über die größten Fondsangebote auf dem Markt. Besitzt man einen Bestand, dann ist die Depotführung kostenlos. Der Anleger kann auf alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds zugreifen. Hierbei gibt es eine Rabattierung bis zu 100% auf den Ausgabeaufschlag bei über 3.500 Fonds und etwa 1.100 sparplanfähige Fonds.</p>
<p>Nun gibt es noch ein weiteres Highlight. Wer das <strong>1822direkt Depot</strong> in seinem Portal bewirbt, erhält eine Provision in Höhe von 90,00 Euro pro gültiger Depotkontoeröffnung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/die-1822direkt-andert-ihre-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1822direkt macht das Girokonto attraktiver</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/die-1822direkt-macht-das-girokonto-attraktiver/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/die-1822direkt-macht-das-girokonto-attraktiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822 direkt hat für das Jahr 2012 eine Offensive gestartet. Ab dem 1.Februar wird der Dispo-Zins gesenkt. Beim Konto 1822direkt – GiroSkyline werden statt 10,25 Prozent nur noch 8,9% verlangt. Damit kann die Bank von sich behaupten, dass sie im Vergleich mit dem Bankendurchschnitt (11,3) 2,4 Prozent besser abschneidet. Diese Senkung wirkt sich für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/wp-content/uploads/2012/02/1822direkt.gif" width="120" height="60" />Die 1822 direkt hat für das Jahr 2012 eine Offensive gestartet. Ab dem 1.Februar wird der Dispo-Zins gesenkt. Beim Konto 1822direkt – GiroSkyline werden statt 10,25 Prozent nur noch 8,9% verlangt. Damit kann die Bank von sich behaupten, dass sie im Vergleich mit dem Bankendurchschnitt (11,3) 2,4 Prozent besser abschneidet. Diese Senkung wirkt sich für die Kunden merklich aus. </p>
<p>Das Gesamtpaket des Girokontos ist damit noch einmal deutlich verbessert worden. Der Dispokredit kann bis zur 3fachen Höhe des Gehaltes zugestanden werden. Damit ist ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben, das viele Kunden gerne nutzen, und das zu einem wirklich günstigen Zinssatz. Dafür ist es unerheblich, ob es sich um ein Gehalt, oder Lohn oder sonstige Bezüge handelt. Sie müssen lediglich regelmäßig eingehen. </p>
<p>Im Konto beinhaltet ist der kostenlose Bargeldservice im Inland an über 25.000 Geldautomaten der Sparkassen und in über 2.500 teilnehmenden REWE-Märkten. Wer das erste <strong>Girokonto eröffnet</strong>, bekommt 50 Euro Prämie von der Bank. Sobald ein monatlicher regelmäßiger Geldeingang verzeichnet wird, ist die Kontoführung kostenlos. Im Ausland kann man die Eurowährung ohne weitere Kosten abheben. Außerdem ist die ebenfalls kostenlose Sparkassen-Card beinhaltet. Zudem bietet 1822 direkt eine günstige Kreditkarte an. Diese kann in Anspruch nehmen, wer sich dafür interessiert. Sie ist optional. Der Kontowechsel kann schnell erledigt werden, in weniger als 30 Minuten. Überlegen Sie es sich, ob Sie die zahlreichen Vorteile nutzen wollen. Da die 1822direkt zum Sparkassenverbund gehört, kann man vielfältige Vorteile nutzen (siehe Bankautomaten). Die Bank ist seit 1996 tätig und hat in dieser Zeit Tausende zufriedene Kunden betreut. Die Einlagen der Kunden sind durch den Haftungsverbund der Sparkassengruppe abgesichert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/die-1822direkt-macht-das-girokonto-attraktiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SWK Bank wurde ausgezeichnet</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/die-swk-bank-wurde-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/die-swk-bank-wurde-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[swk bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK-Bank bietet, wie viele andere auch, Festgeldkonten an. Bei einem Vergleich der Festgeldkonditionen hat die SWK-Bank eine Auszeichnung erhalten. Die FMH Finanzberatung hat beim TV-Sender n-tv im Dezember 2011 die SWK gewählt, als den Anbieter mit dem attraktivsten, langfristigen Festgeld. Besonders hervorgehoben wurden die hervorragenden Zinskonditionen beim Festgeld für 36 Monate. Auch die gesetzliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SWK-Bank bietet, wie viele andere auch, <strong>Festgeldkonten</strong> an. Bei einem Vergleich der Festgeldkonditionen hat die SWK-Bank eine Auszeichnung erhalten. Die FMH Finanzberatung hat beim TV-Sender n-tv im Dezember 2011 die SWK gewählt, als den Anbieter mit dem attraktivsten, langfristigen Festgeld. Besonders hervorgehoben wurden die hervorragenden Zinskonditionen beim Festgeld für 36 Monate. Auch die gesetzliche Einlagensicherung des Festgeldkontos wurde herausgestellt. Auf der Internetseite der Bank kann man sich genau darüber informieren. </p>
<p>Wer sich für <strong>Festgeld</strong> von der SWK entscheidet, kann ab einer Laufzeit von 12 Monaten anlegen. Die Kontoführung ist kostenlos und der Mindestanlagebetrag liegt bei 10.000 Euro. Die Zinsen sind entsprechend der Laufzeit gestaffelt. Bei 6 Monaten beginnt es mit 1,35 Prozent und steigert sich über 12 und 24 Monate (2,6 %) und 36 sowie 48 % bis zu 60 (3,45%) und 72 Monate. Hier werden 3,5 % gezahlt. Wer für eine mittellange Anlagezeit eine gute Bank sucht, ist hier richtig. Die Zinsen des Festgeldkontos kann man je nach Wunsch auf dem Festgeldkonto oder auf einem Referenzkonto gutschreiben lassen. Die Besonderheit des Festgeldkontos ist, dass die Zinsen für die gesamte Laufzeit festgelegt werden. Die Anlage ist somit sehr gut planbar. Schon bei der Anlage steht genau fest, welcher Betrag am Ende zur Auszahlung kommt. Diese Planungssicherheit und auch die Sicherheit der Anlageform führen dazu, dass Festgeld immer beliebter wird. Auf der Internetseite der Bank kann man mit dem Festgeldrechner für jedes Anlagekapital und die verschiedenen Laufzeiten den Zinsertrag ausrechnen lassen. Die Zinsen werden am Ende der Laufzeit ausgezahlt und unterliegen der Einkommenssteuerpflicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/die-swk-bank-wurde-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank bietet schon wieder ein Neukundenangebot zu Weihnachten</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/netbank-bietet-schon-wieder-ein-neukundenangebot-zu-weihnachten/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/netbank-bietet-schon-wieder-ein-neukundenangebot-zu-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[neukundenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die Netbank bietet für Neukunden eine erfreuliche Prämienzahlung an. Bis zum Ende des Jahres werden 70,- Euro als Weihnachtsprämie gezahlt, wenn man sich für ein Konto bei der Netbank entscheidet. Diese hat eine Menge lukrativer Konditionen zu bieten. Die Kontoführung beispielsweise ist generell kostenlos, egal in welcher Höhe die monatlichen Gelder eingehen. Kein Kleingedrucktes weist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align=left style="margin-right:5px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/netbank.png" width="120" height="43"/>Die Netbank bietet für <strong>Neukunden</strong> eine erfreuliche Prämienzahlung an. Bis zum Ende des Jahres werden <strong>70,- Euro als Weihnachtsprämie</strong> gezahlt, wenn man sich für ein Konto bei der Netbank entscheidet. Diese hat eine Menge lukrativer Konditionen zu bieten. Die <strong>Kontoführung</strong> beispielsweise ist generell kostenlos, egal in welcher Höhe die monatlichen Gelder eingehen. Kein Kleingedrucktes weist darauf hin, dass dies erst ab 2000,- Euro kostenlos geführt werden kann. </p>
<p>Willkommen sind bei der Netbank alle Arten von Verdienern. Rentner, Freiberufler, Selbständige, Angestellte oder aber auch Beamte können sich hier ein Konto einrichten. Wenn der Dispokredit beansprucht werden muss, fallen lediglich <strong>9,0% Überziehungszinsen</strong> an. Handels es sich bei der Überziehung um einen geringen Betrag, ist es eventuell eine günstige Variante gegenüber einem Kredit. Die Girokarte der Netbank ist kostenlos und die angebotene MasterCard wird für das erste Jahr ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt. Das <em>Tagesgeldkonto wird mit 1,60% verzinst</em>. Desweiteren bietet die <strong>Netbank</strong> eine Baufinanzierung an, wobei aus verschiedenen Anbietern ausgewählt werden kann. Die Beratung ist auch hier kostenlos und vor allem sehr individuell, denn jeder Sparer hat eigene Vorstellungen und Konditionswünsche. Die Bearbeitung erfolgt sehr schnell, so dass auch schnell mit dem Geld gerechnet werden kann. Eine Planung des Vorhabens ist daher zeitnah möglich.</p>
<h3>Versicherungen von der Netbank und dessen Partner</h3>
<p>Wer sich eher für Aktien, Zertifikate oder Anleihen interessiert ist bei der Netbank ebenso gut aufgehoben. Es werden keinerlei Limitgebühren erhoben und die unterschiedlichen Order werden mit Pauschalbeträgen verrechnet. Der Interessent kann sich aus weit mehr als 4000 Fonds genau seine heraussuchen und erhält zusätzlich einen Ausgaberabatt von 50%. </p>
<p>Es ist eigentlich sehr angenehm, wenn man eine Anlaufstelle bei allen wichtigen Dingen hat. Daher bietet die Netbank viele verschiedene Versicherungsmodelle an. Hier kann individuell mit einem Ansprechpartner das Leistungspaket erarbeitet und unkompliziert abgeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/netbank-bietet-schon-wieder-ein-neukundenangebot-zu-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors gehört zu den besten Online Brokern</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/cortal-consors-gehort-zu-den-besten-online-brokern/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/cortal-consors-gehort-zu-den-besten-online-brokern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors]]></category>
		<category><![CDATA[depoteröffnung#]]></category>
		<category><![CDATA[online broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 1994 wurde die Bank Consors als Tochtergesellschaft der Schmidt Bank gegründet. Durch finanzielle Schwierigkeiten der Muttergesellschaft ging die Bank im Jahr 2002 an die französische Bank BNP Paribas über. Im Jahr 2003 fusionierte das Unternehmen mit der eigenen französischen Tochtergesellschaft Cortal und erhielt so den endgültigen Namen Cortal Consors. Im Aktiendepot vergleich steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Im Jahr 1994 wurde die Bank Consors als Tochtergesellschaft der Schmidt Bank gegründet. Durch finanzielle Schwierigkeiten der Muttergesellschaft ging die Bank im Jahr 2002 an die <strong>französische Bank BNP Paribas</strong> über. Im Jahr 2003 fusionierte das Unternehmen mit der eigenen französischen Tochtergesellschaft Cortal und erhielt so den endgültigen Namen Cortal Consors. Im <a href="http://www.aktiendepot-vergleich.org">Aktiendepot vergleich</a> steht Cortal Consors immer unter den Top 3. Cortal Consors ist ein <strong>Online Broker</strong>, der in Spanien, Deutschland und Frankreich präsent ist. Die Bank ist sowohl im Business-to-Business Bereich als auch im Privatkundenbereich tätig. Verstärkt tritt Cortal Consors in den letzten Jahren als Online-Broker auf. Das Leistungsprogramm der Bank in diesem Bereich umfasst folgendes:</p>
<p>Die <strong>Depoteröffnung</strong> ist bei Cortal Consors kostenlos, allerdings fallen monatliche Grundgebühren an. Mit Cortal Consors kann man auf verschiedenen Märkten tätig werden. Neben dem Handel an deutschen Börsen ist auch der Handel an internationalen Börsen, vor allen Dingen an der amerikanischen Börse, möglich. Auch der <strong>außerbörsliche Handel</strong> ist mit der Cortal Consors möglich. Beim EUREX-Handel handelt man mit Optionen und Futures, was auch bei der Bank möglich ist. Der Handel mit <strong>Devisen und CFDs</strong> ist ebenfalls möglich. Bei diesen Handelsoptionen handelt es sich um Hebelprovisionen. Um fallende Kurse zu nutzen kann man auch mit Leerverkäufen handeln. Cortal Consors bietet zusätzlich noch die neueste <strong>Trading-Software</strong> an. Diese kann vom Kunden auf der Webseite der Bank herunter geladen werden.</p>
<p>Bei Cortal Consors ist auch der Handel mit anderen Wertpapieren möglich. Neben Hebelprodukten, wie Optionsscheine und Zertifikate, wird auch mit Anleihen gehandelt. Nur wenige Online Broker können im <strong>Aktiendepot Vergleich</strong> eine vergleichbare Anzahl von Handelsprodukten vorweisen. Anlagezertifikate und Aktien, sowie Multi-Asset-Fonds können zum Handel bei Cortal Consors genutzt werden. Zusätzlich gibt es auch die Option ein Demodepot zu eröffnen. Durch ein solches Depot kann man die angebotenen Leistungen des Brokers nutzen, ohne dass man reales Geld gewinnt oder verliert. Auf der Webseite der Bank kann man aktuelle Kurse in Realtime und ach Börsennachrichten rund um die Uhr abrufen. Bei Fragen oder Problemen steht der Kundendienst telefonisch oder per Email zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/cortal-consors-gehort-zu-den-besten-online-brokern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Credit Europe Bank ist beim Festgeld immer Top</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/die-credit-europe-bank-ist-beim-festgeld-immer-top/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/die-credit-europe-bank-ist-beim-festgeld-immer-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank wurde im Jahr 1994 als Finansbank N.V. nach niederländischem Recht gegründet. Im Jahr 2007 wurde die Bank in Credit Europe Bank N.V. umbenannt. Inzwischen ist die Bank ein internationales Kreditinstitut mit Niederlassungen in Deutschland, Belgien und Malta. Außerdem hat die Bank Tochtergesellschaften in Russland, der Ukraine, Malta, China, Dubai und Rumänien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Credit Europe Bank</strong> wurde im Jahr 1994 als Finansbank N.V. nach niederländischem Recht gegründet. Im Jahr 2007 wurde die Bank in Credit Europe Bank N.V. umbenannt. Inzwischen ist die Bank ein internationales Kreditinstitut mit Niederlassungen in Deutschland, Belgien und Malta. Außerdem hat die Bank Tochtergesellschaften in Russland, der Ukraine, Malta, China, Dubai und Rumänien. Gegründet wurde die Credit Europe Bank als Handelsfinanzierungsbank, um aktiv bei der Finanzierung von Import und Export mitzuwirken. Mittlerweile bietet die Bank auch Leistungen für Privatkunden an und hat sich im Segment der Tagesgeldkonten, der Festgeldkonten und der Privatkredit gut etabliert. </p>
<p>Im Bereich der Tagesgeldkonten kann die Credit Europe Bank mit sehr guten Zinsen punkten. Die Kontoführung ist nach einem aktuellen <a href="http://www.festgeld-vergleich-online.com">Festgeldzinsen Vergleich</a> kostenlos, das heißt, dass keine Kontoführungsgebühren anfallen. Es fällt auch keine Bearbeitungsgebühr an. Über das Tagesgeldkonto kann man täglich jederzeit verfügen. Die Kontoführung ist sowohl online als auch per Telefon möglich. Bei den Festgeldkonten der Credit Europe Bank gibt es einen garantierten Zinssatz während der gesamten Laufzeit der Anlage. Es gibt sowohl eine Mindesteinlagehöhe als auch eine Maximaleinlagehöhe. Die Zinsausschüttung findet jährlich statt und eine vorzeitige Kündigung ist nur in Ausnahmefällen möglich. Bei einer längeren Laufzeit ist auch eine monatliche Zinsausschüttung möglich. Die Rückzahlung muss vor Fälligkeit der Anlage beantragt werden, sonst kommt es automatisch zur Wiederanlage. Auch bei dem Festgeldkonto der Credit Europe Bank fallen keine Bearbeitungsgebühren an. </p>
<p>Zusätzlich zu <strong>Tagesgeld- und Festgeldkonto</strong> kann man bei der Credit Europe Bank auch Kredite beantragen, welche sich in Privat- und Abrufkredite gliedern. Bei einem Privatkredit der Credit Europe Bank kann man mit günstigen Konditionen rechnen. Kredithöhe und Laufzeit sind dabei frei wählbar in einem vorgegebenen Rahmen. Auf der Internetseite der Credit Europe Bank gibt es einen Kreditrechner mit dem man sich die monatlichen Raten bei gewünschter Höhe und Dauer ausrechnen lassen kann. Bei einem Abrufkredit ist die Laufzeit unbegrenzt und die Ratenhöhe kann selbst festgelegt werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/die-credit-europe-bank-ist-beim-festgeld-immer-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Bank verlängert Neukundenaktion</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/1822direkt-bank-verlangert-neukundenaktion/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/1822direkt-bank-verlangert-neukundenaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die 50 Euro Starterprämienaktion der 1822direkt, für die Eröffnung von einem Depot wurde vom 30.09.2011, bis zum 31.10.2011 verlängert. Die 1822direkt ist eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse. Als Vertriebsgesellschaft bietet die 1996 gegründete 1822direkt die Bankprodukte via Internet und Telefon an. Die Einlagen der Kunden werden zu 100% über den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe vor Verlust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left" src="/wp-content/uploads/2012/02/1822direkt.gif" width="120" height="60" />Die <strong>50 Euro Starterprämienaktion der 1822direkt</strong>, für die Eröffnung von einem Depot wurde vom 30.09.2011, bis zum 31.10.2011 verlängert. Die 1822direkt ist eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse. Als Vertriebsgesellschaft bietet die 1996 gegründete 1822direkt die Bankprodukte via Internet und Telefon an. Die Einlagen der Kunden werden zu 100% über den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe vor Verlust geschützt. </p>
<p>Wer <strong>bis zum 31.10.2011</strong> das erste Depot bei der 1822direkt eröffnet und dieses bis zum 31.01.2012 besteht, bekommt am 15.02.2012 die Starterprämie in Höhe von 50 Euro. Die Gutschrift erfolgt auf das Verrechnungskonto, das ebenfalls bei der 1822direkt, als <strong>Tagesgeldkonto</strong> mit einer guten Verzinsung eröffnet wird. Kunden die ein Depot von einer anderen Bank, mit Wertpapieren von mindestens 5.000 Euro, auf das neue Depot bei der 1822direkt übertragen erhalten zusätzlich weitere 50 Euro. Die <strong>Depotübertragung</strong> muss bis zum 31.10.2011 erfolgen. Die Prämie von 50 Euro, für den Depotübertrag wird dann zum 15.11.2011 einmalig gutgeschrieben. Die Bestimmung vom Übertragungswert, erfolgt über den Kurswert zum 31.10.2011. Pro Depot wird diese Übertragungsprämie nur einmal bezahlt. </p>
<p>Neben der Starterprämie und der Übertragungsprämie gewährt die 1822direkt  bis zum 6. Monat nach der Depoteröffnung, noch 50% Rabatt auf die Ordergebühren. Das heißt, dass der Wertpapierhandel bereits ab 4,95 Euro möglich ist, anstatt den regulären 9,90 Euro. Die Anleger profitieren außerdem noch von mehr als 3.500 Fonds, die mit einem Rabatt bis zu 100% auf den Ausgabeaufschlag abgegeben werden. Der Wertpapierhandel ist bei der 1822direkt börslich und außerbörslich möglich. Das Depot wird kostenlos geführt, wenn entweder ein Bestand im Depot vorhanden ist oder mindestens eine Order pro Quartal getätigt wird. Bei Interesse kann das kostenlose Startpaket auf der Webseite von 1822direkt angefordert werden. Es beinhaltet neben den wichtigen Informationen auch die Formulare für die Depot-Eröffnung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://festgeld-zinsen24.de/1822direkt-bank-verlangert-neukundenaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist die bessere Anlage Tagesgeld oder Festgeld?</title>
		<link>http://festgeld-zinsen24.de/was-ist-die-bessere-anlage-tagesgeld-oder-festgeld/</link>
		<comments>http://festgeld-zinsen24.de/was-ist-die-bessere-anlage-tagesgeld-oder-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://festgeld-zinsen24.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Es müssen unter anderem folgende Punkte berücksichtigt werden: Wie viel freies Kapital steht zur Verfügung für die Anlage Für welchen Zeitraum kann ich unter Beachtung laufender Verpflichtungen und auch der vorausschaubaren das Kapital entbehren Wie hoch sind die Zinserwartungen Welches Risiko hat die Anlage Das Tagesgeld und seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Es müssen unter anderem folgende Punkte berücksichtigt werden:</p>
<ul>
<li>Wie viel freies Kapital steht zur Verfügung für die Anlage</li>
<li>Für welchen Zeitraum kann ich unter Beachtung laufender Verpflichtungen und auch der vorausschaubaren das Kapital entbehren</li>
<li>Wie hoch sind die Zinserwartungen</li>
<li>Welches Risiko hat die Anlage</li>
</ul>
<p><strong>Das Tagesgeld und seine Vorteile:</strong></p>
<ul>
<li>Man kann die Höhe der Anlage frei gestalten.</li>
<li>Die Laufzeit der Anlage ist unbefristet. Man kann jederzeit über sein Geld verfügen.</li>
</ul>
